24小时服务电话
18372259097
东风商用D17平板运输车(玉柴245马力)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
配置:玉柴245马力国六,陕齿8档高低速,东风商用D17新款驾驶室,两点悬浮,10T双后桥,轴距 4350+1300,11R20钢丝轮胎,280双层大梁,ABS,气囊减震座椅,行车记录仪,液晶屏,多功能方向. 电动门窗,原厂空调,整车尺寸:9800,10200X2500X3150(mm)
上装:横梁采用120×120方钢,底板采用8mm花纹板,边梁材料140×80×6矩形管 龙门支架用12#槽钢。爬梯材料140×80×8矩形管,带加密斜支撑,爬梯采用三道筋+双弹簧加强型设计加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿。固定板宽2.5米,带手动伸缩板宽可达3.2米,20吨及以上吨位的挖机、大型工程机械等首选车型。
国六东风商用D17平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 9800,10200×2500,2550×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 29/20(°) |
额定质量: | 13070,13005,12870,12805(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 11800,12000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:50×120/470(mm).外形尺寸长,前悬,轴距,后悬为一一对应关系。选装后部爬梯样式.随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装排气管样式;仅选用轴距4350+1350,4750+1350,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.上下坡道装置收起状态长度为270mm.发动机 B6.2NS6B230对应的油耗申报值 29.9 L/100km,发动机B6.2NS6B260对应的油耗申报值30.1 L/100km,发动机YCS06245-60对应的油耗申报值30.3 L/100km,发动机YCS06270-60对应的油耗申报值31.1 L/100km,发动机WP7.300E61对应的油耗申报值30.7 L/100km,发动机DDi75E300-60对应的油耗申报值30.6 L/100km. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |