24小时服务电话
18372259097
配置一:WP10.350E53,法士特10档/12档高低速,格尔发K5W驾驶室,13T双后桥,322双层大梁,13T双后桥,1100R20钢丝轮胎,ABS,电动门窗,行车记录仪,气囊座椅,原厂空调,轴距: 1800+3800,3200+1350,整车尺寸:9800,10500,11100,11155X2550X3220,3550
平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9800,10500,11100×2550×3220 |
底盘型号: | HFC3311P1K4H38S3V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 18/43,18/40,18/37 |
额定质量:(kg) | 15355,15420 | 前悬/后悬(mm): | 1495/1355,1495/2055,1495/2655 |
整备质量:(kg) | 15450(Kg) | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC3311P1K4H38S3V | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3200+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1880/1880,1900/1900 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5 | ||
整车说明: | 1.该车用于运输不可拆解物体;2.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护与车辆焊接连接,后防护装置断面尺寸:120×50mm,离地高度(mm):500;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装驾驶室外观;5.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,发动机WP10.310E53,WP10.350E53,WP10.336E55的油耗申报值(L/100km)分别为44.5,44.5,44.5。龙门架与平板之间选装加强板。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.350E53 WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 | 228/310 257/349 247/335 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上装标准配置:横梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花纹板,边梁材料140×80×6矩形管 龙门支架用12#槽钢。爬梯材料140×80×8矩形管,带加密斜支撑,爬梯采用三道筋+双弹簧加强型设计加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7米---9.5米(含斜坡),具体长度由公告尺寸确定。固定板宽2.5米,带手动伸缩板宽可达3.2米,可以选择货箱带栏板设计,20吨及以上吨位的挖机、大型工程机械等首选车型。
上装选装配置:
液压伸缩加5000元(四联阀控制);
斜坡手动伸缩加1500元;
斜坡液压伸缩加5000元;
单节液压爬梯加5000元;
折叠液压爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折叠液压爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#换8#(总车尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(总车尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。